Представители учреждений и ассоциаций
| Фамилия | Имя | Информация | Доход |
| Карнавалы | Стефано | НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ/МЕНЕДЖЕР CAF | Таблица C – Доходы С. Карневали в 2023 г. |
| Капатти | Астрид | ИНАС | Quadro C – A. Capatti Redditi 2025 |
| Бергонцини | Дэйвид | МАЛ | |
| Астольфи | Маурицио | АДИКОНСУМ | |
| Челару | Стела | АНОЛФ | |
| Барьеры для грязи | Пол | АНТЕИ | |
| Байамонте | Пол | АНОЛЬФ КАП ФЕДЕРЦИСЛ | Таблица С 730 2023 |
| Орсини | Мария Виттория | ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | |
| Паганини | Канун | СИСЕТ | Quadro C – E. Paganini Redditi 2025 |
| Барбарис | Коричневый | ФЕДЕРЦИСЛ | Таблица C – B. Доход барбариса в 2023 году |
